三菱エスカレーター・トラベーターbar01.gif据付図
スパイラルエスカレーター
bar02.gif仕様据付図

sub_001.gif 据付図 sub_002.gif (単位:mm)





sub_001.gif 変化寸法表 sub_002.gif

階高
H(mm)
外形
A(mm)
外形
B(mm)
トラス
巻角度
ΘT(度)
手すり
先端
巻角度
ΘH(度)

総梁荷重

W=
(RA+RB+RC+RD
(kN)

3500 12920 5810 118.7 102.9 270
3800 13060 6080 125.2 109.4 280
4000 13120 6260 129.5 113.7 284
4200 13170 6440 133.8 118.1 289
4400 13200 6620 138.1 122.4 299
4600 13210 6800 142.4 126.7 304
4800 13200 6980 146.8 131.0 309
5000 13170 7150 151.1 135.3 319
5200 13120 7330 155.4 139.6 324
5400 13050 7500 159.7 144.0 329
5600 12970 7670 164.0 148.3 333
5800 12870 7840 168.4 152.6 338
6000 12750 8010 172.7 156.9 348
6200 12610 8120 177.0 161.2 353
6400 12480 8330 181.3 165.6 358
6600 12430 8560 185.6 169.9 363

1 A、B寸法にはトラス支持アングルは含みません。
2 梁荷重RA〜RDはサポートの位 置により変化しますが、合計では上表のWとなります。詳細は当社にご相談ください。